TDF系列UPS能自动检测电池故障、电量不足,电池丢失等异常现象,进一步提升了UPS的可靠性与安全性。
型号 | TDX-33160GS |
额定电压 | 380V(线电压) |
输入方式 | 三相三相+保护地线 |
电压范围 | -50%~+25%(-25%~-50%质检需要降频) |
额定工作频率 | 50Hz |
输入功率因数 | >0.99 |
输入谐波电流 | <6% |
额定电压 | 380V(线电压) |
输入方式 | 三相四线 |
电压范围 | 380V-50%~+25% |
频率范围 | 40Hz~60Hz |
额定功率 | 160KVA/128KW |
额定电压 | 380V(线电压) |
输出电压范围 | 200/208/220/230/240VAC(相电压) |
输出配线 | 三相四相+保护地线 |
稳态电压精度 | ±1% |
动态电压瞬变 | ≤9% |
动态瞬变恢复时间 | ≤60ms |
输出电压波形失真度 | ≤2%(线性负载);≤8(非线性负载) |
功率因数 | 0.9 |
频率跟踪范围 | 46Hz~54Hz |
频率精度(电池逆变) | (50±0.1)Hz |
三相相位差 | 120±1° |
频率跟踪速率 | 1Hz/Sec |
过载能力 | 105%±5%≤负载时,预警过载;105%±5%<负载≤125%±5%时,10分钟转旁路输出;125%±5%<负载≤150%±5%时,1分钟转旁路输出;负载>150%±5%,时,500毫秒后转旁路输出 |
输出电流峰值比 | ≥3:1 |
切换时间(正常模式) | ≤4ms |
显示 | LCD |
EMS/EMI 传导/辐射 | IEC 62040-02 |
EMS/EMI 抗扰性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV,IEC 61000-4-3 Level III |
安规要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 |
噪声(距离1m) | ≤55dB |
绝缘电阻(Ω) | >2M(500VDC) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
海拔 | < 1000m(1000m以上每增加100m,所带负载减少1%) |
存储温度 | -15℃~45℃ |
工作湿度 | 20%~95% |
电池 | 384VDC |
机柜尺寸(深x宽x高mm) | 880*850*1650 |
重量(Kg) | 1099 |
联系人:肖经理
手 机:15665776718
邮 箱:1299066972@qq.com
公 司:金武士(中国)有限公司
地 址:北京市海淀区中关村东路恒兴大厦15B